понедельник, 21 октября 2013 г.
среда, 9 октября 2013 г.
Домашняя работа №4
Разница между технической и информационной моделью самолёта велика. Она выражается в том, что техническая модель выполняет какую-либо функцию или свойства реального самолёта (например имитация аварийной ситуации), а информационная модель служит для того чтобы описать его свойства или составляющие.
Домашняя работа №3
На сегодняшний день интернет играет огромную в роль в жизни человечества в целом.
Социальная составляющая: чаты, соц. сети, форумы. Кто-то находит друзей, пару.
Бизнес: фондовые биржи используют интернет для финансовых операций, различные электронные кошельки: Вебмани, Киви и другие. Огромный простор для маркетинга.
Наука: связь университетов. Можно найти много информации для какой-либо научной работы.
Искусство: в интернете очень много различной информации: музыка, картинки, фильмы, книги. Кто-то раскручиваеться и получает известность. Кто-то в куче информации найдет вдохновение.
Развлечения: на просторах интернета можно найти много смешных шоу( и не очень). Смотреть фильмы и слушать музыку.
Социальная составляющая: чаты, соц. сети, форумы. Кто-то находит друзей, пару.
Бизнес: фондовые биржи используют интернет для финансовых операций, различные электронные кошельки: Вебмани, Киви и другие. Огромный простор для маркетинга.
Наука: связь университетов. Можно найти много информации для какой-либо научной работы.
Искусство: в интернете очень много различной информации: музыка, картинки, фильмы, книги. Кто-то раскручиваеться и получает известность. Кто-то в куче информации найдет вдохновение.
Развлечения: на просторах интернета можно найти много смешных шоу( и не очень). Смотреть фильмы и слушать музыку.
понедельник, 7 октября 2013 г.
Домашняя работа номер 5
| Название | Определение | Пример |
|---|---|---|
| По области использования | ||
| Учебные | Используется во время учебного процесса | F=m*a, S=v*t Таблицы,показатель успеваемости за триместр, успеваемость ученика за год, модель движения Земной коры, модели автомобилей и самолетов, Карта,маятник, электрическая цепь, подготовка космонавтов,обучение вождению автомобиля и самолета на специальном имитаторе, |
| Опытные | Дающие человеку какой-либо опыт | обучение вождению автомобиля и самолета на специальном имитаторе, маятник, ролевая игра, |
| Научно-технические | Используются в научно-технических документах\работах | F=m*a, S=v*t, паспорт технического устройства |
| Игровые | Используются во время игры | Ролевая игра |
| Имитационные | Выполняющие функцию объекта | ролевая игра, подготовка космонавтов, обучение вождению автомобиля и самолета на специальном имитаторе, модель движения Земной коры, модели автомобилей и самолетов |
| С учетом фактора времени и области использования | ||
| Статистические | Отражают состояние объекта в определённый момент | модель движения Земной коры, паспорт технического устройства, показатель успеваемости за триместр, успеваемость ученика за год, |
| Динамические | Отражают состояние объекта в отрезок времени | модель движения Земной коры |
| По способу представления | ||
| Материальные | Уменьшенная копия данного объекта | модели автомобилей и самолетов |
| Информационные | Описание объекта, полная информация о нем | паспорт технического устройства, карта, таблица, схема, показатель успеваемости за триместр, успеваемость ученика за год. |
| Вербальные | Словесное описание объекта, процесса или явления, с использованием естественных языков | показатель успеваемости за триместр, успеваемость ученика за год, паспорт технического устройства. |
| Знаковые | Знаковое описание объекта, процесса или явления (в виде схем, символов, формул) | схема дома модель движения Земной коры, карта, таблица, схема |
| Компьютерные | Созданные на компьютере | модель движения Земной коры, обучение вождению автомобиля и самолета на специальном имитаторе. |
| Не компьютерные | Созданные не на компьютере | подготовка космонавтов, , показатель успеваемости за триместр, успеваемость ученика за год, схема дома, игрушки, модели автомобилей и самолетов, F=m*a, S=v*t, паспорт технического устройства, карта, таблица, схема, маятник, электрическая цепь, ролевая игра |
Подписаться на:
Комментарии (Atom)